Dienstgrade
|
Stand 2007
|
Mannschaften |
Unteroffiziere |
|||
| Matrose | ![]() |
Maat | ![]() |
|
| Gefreiter | ![]() |
Maat Bootsmannanwärter | ![]() |
|
| Obergefreiter | ![]() |
Seekadett (Offizieranwärter) |
![]() |
|
| Hauptgefreiter | ![]() |
Obermaat | ![]() |
|
| Stabsgefreiter | ![]() |
Portepeeunteroffiziere |
||
| Oberstabsgefreiter | ![]() |
Bootsmann | ![]() |
|
| Fähnrich zur See (Offizieranwärter) |
![]() |
|||
| Obergefreiter Maatanwärter | ![]() |
Oberbootsmann | ![]() |
|
| Obergefreiter Bootsmannanwärter | ![]() |
Hauptbootsmann | ![]() |
|
| Obergefreiter Offizieranwärter | ![]() |
Stabsbootsmann | ![]() |
|
| Oberstabsbootsmann | ![]() |
|||
| Oberfähnrich zur See (Offizieranwärter) |
![]() |
|||
|
Offiziere |
Admirale |
|||
| Leutnant zur See | ![]() |
Flottillenadmiral | ![]() |
|
| Oberleutnant zur See | ![]() |
Konteradmiral | ![]() |
|
| Kapitänleutnant | ![]() |
Vizeadmiral | ![]() |
|
| Stabskapitänleutnant | ![]() |
Admiral | ![]() |
|
|
Stabsoffiziere |
||||
| Korvettenkapitän | ![]() |
|||
| Fregattenkapitän | ![]() |
|||
| Kapitän zur See | ![]() |
|||
|
Verwendungsabzeichen der Unteroffiziere und Mannschaften |
||||
| Seemännischer Dienst | ![]() |
Logistik und Stabsdienst | ![]() |
|
| Marineführungsdienst | ![]() |
Verkehrswesen und Marinesicherungsdienst | ![]() |
|
| Marinewaffendienst | ![]() |
Sanitätsdienst | ![]() |
|
| Marinetechnikdienst | ![]() |
Militärmusikdienst | ![]() |
|
| Marinefliegerdienst | ![]() |
|||
|
Laufbahnabzeichen der Offiziere und Offizieranwärter |
||||
| Truppendienst und militärfachlicher Dienst | ![]() |
Arzt | ![]() |
|
| Militärgeographischer Dienst | ![]() |
Zahnarzt | ![]() |
|
| Militärmusikdienst | ![]() |
Apotheker | ![]() |
|
© 2007 Peter Kieschnick